Цену уточняйте
ID (мм) | OD (мм) | Рабочее давление (бар) | Разрывное давление (бар) | Вес (кг / м) | Длина (м) |
75 | 93 | 7.0 | 21 | 2.77 | 40 |
90 | 101 | 7.0 | 21 | 2.0 | 40 |
90 | 106 | 7.0 | 21 | 2.89 | 40 |
100 | 120 | 7.0 | 21 | 4.08 | 40 |
102 | 119 | 7.0 | 21 | 3.0 | 40 |
102 | 122 | 7.0 | 21 | 4.0 | 40 |
110 | 123 | 7.0 | 21 | 3.0 | 40 |
127 | 145 | 7.0 | 21 | 4.49 | |
152 | 172 | 7.0 | 21 | 5.61 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Trelleorg |
Страна производитель | Франция |
Материал шланга | NR |
Диаметр | 50.0 (мм) |
Толщина стенки | 9.0 (мм) |
Длина | 20.0 (м) |
Армированный шланг | Да |
Цвет | Черный |
Вес 1 п.м. | 2.36 (кг) |
Гарантийный срок | 12 (мес) |
Физические характеристики | |
Рабочее давление | 100.0 (бар) |
Разрушающее давление | 200 бар |
Минимальная рабочая температура | -30.0 (град. C) |
Максимальная рабочая температура | 80.0 (град. C) |