от 41 513 $
Ширина обработки, мм | 30-1100 |
Толщина обработки, мм | 0,5-100 |
Скорость вращения абразивной ленты на 1-й группе, м/сек | 0-16 invertor |
Конфигурация контактного вала 1-й группы, диам/шор | ∅ 190mm/45SH |
Мощность привода 1-й группы, кВт | 1120х2000 |
Минимальная длина заготовки, мм | 250 |
Скорость вращения дисков, об/мин | 0-300 invertor |
Конфигурация дисков, диам/шт | ∅ 150/9 |
Мощность привода дисков, кВт | 2х5,5 |
Скорость подачи, м/мин | 2-25 invertor |
Мощность привода вакуумного насоса, кВт | 7,5 |
Мощность привода подъема стола, кВт | 4,0 |
Суммарная мощность, кВт | 38 |
Давление в пневмосистеме, мПа | ≧ 0,6 |
Питание, В/Гц | 380/50 |
Необходимая производительность аспирации, м3/ч | Не менее 8000 |
Диаметры аспирационных отверстий, мм | 150х3 100х2 |
Габариты станка, мм | 2700*1880*2250 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Altesa |
Страна производитель | Италия |
Ширина обработки, мм | 30-1100 |
Толщина обработки, мм | 0,5-100 |
Гарантийный срок | 12 мес |
Скорость вращения абразивной ленты на 1-й группе, м/сек | 0-16 |
Конфигурация контактного вала 1-й группы, диам/шор | ∅ 190mm/45SH |