от 262 руб./м
Показать оптовые ценынаименование | Вес, кг | Радиус изгиба, мм |
Давление, бар |
Вакуум, бар |
AP463 | 0,29 | 165 | 6 | 0,6 |
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Франция |
Тип изделия | Шланг |
Область применения изделия | Пищевая промышленность, Деревообработка, Сельское хозяйство, Промышленность, Водоснабжение |
Рабочая среда | Неагрессивная среда, Вода, пищевые продукты, Жидкая среда |
Длина | 50.0 (м) |
Количество слоев | 1 |
Армированный шланг | Да |
Цвет | Прозрачный |
Гарантийный срок | 12 (мес) |
Конструктивные особенности | |
Тип армирования | Спиральное |
Внутренняя поверхность | Гладкая |
Наружная поверхность | Ребристая |
Физические характеристики | |
Рабочее давление | 8.0 (бар) |
Минимальная рабочая температура | -5.0 (град.) |
Максимальная рабочая температура | 60.0 (град.) |
Минимальная температура окружающей среды | -5.0 (град.) |
Максимальная температура окружающей среды | 60.0 (град.) |
Механические характеристики | |
Минимальный радиус изгиба | 64.0 (мм) |
Максимальный радиус изгиба | 950.0 (мм) |