Сейчас компания не может быстро обрабатывать заказы и сообщения, поскольку по ее графику работы сегодня выходной. Ваша заявка будет обработана в ближайший рабочий день.
от 672 руб./м
Показать оптовые ценыМатериал | Polyether-полиуретан, прозрачный. Толщина стенки между спиралями 0,4 мм. Скачать техническую спецификацию. |
Рабочая температура | от -40° до +100° С |
Область применения | вытяжка и транспортировка абразивных, гранулированных материалов в пищевой, косметической промышленности |
Свойства | шланг полиуретановый устойчив к гидролизу и воздействию микроорганизмов, допускает контакт с пищевыми продуктами в соответствии с FDA и директивами ЕС, очень гладкая внутренняя поверхность, высокая стойкость к истиранию, хорошая гибкость, устойчивость к воздействию масел и бе |
Специальное исполнение | огнеупорный по DIN 4102 B1 / электропроводящий (R ≤ 106 Oм) в соответствии с TRBS 2153 / со стеклотканью в соответствии с классом пожаробезопасности М1 |
Внутренний диаметр, мм | Вес, кг | Толщина стенки, мм | Радиус изгиба, мм | Раб. давление, бар | Вакуум, бар | Стандартн. длина, м |
25 | 0,30 | 0,4 | 35 | 0,40 | 0,20 | 10 |
30 | 0,34 | 0,4 | 42 | 0,40 | 0,16 | 10 |
40 | 0,40 | 0,4 | 49 | 0,35 | 0,14 | 10 |
50 | 0,43 | 0,4 | 53 | 0,30 | 0,10 | 10 |
60 | 0,46 | 0,4 | 56 | 0,28 | 0,10 | 10 |
70 | 0,51 | 0,4 | 70 | 0,20 | 0,09 | 10 |
75 | 0,60 | 0,4 | 85 | 0,20 | 0,08 | 10 |
80 | 0,65 | 0,4 | 88 | 0,20 | 0,08 | 10 |
100 | 0,71 | 0,4 | 95 | 0,15 | 0,06 | 10 |
120 | 0,78 | 0,4 | 105 | 0,10 | 0,06 | 10 |
125 | 0,90 | 0,4 | 123 | 0,09 | 0,05 | 10 |
140 | 1,05 | 0,4 | 140 | 0,08 | 0,05 | 10 |
150 | 1,25 | 0,4 | 175 | 0,05 | 0,04 | 10 |
200 | 1,80 | 0,4 | 245 | 0,02 | 0,02 | 10 |
250 | 2,10 | 0,4 | 280 | 0,02 | 0,02 | 10 |
300 | 2,35 | 0,4 | 315 | 0,01 | 0,01 | 10 |
350 | 2,62 | 0,4 | 350 | 0,01 | 0,01 | 10 |
400 | 0,13 | 0,4 | 18 | 0,65 | 0,30 | 10 |
450 | 0,17 | 0,4 | 21 | 0,60 | 0,30 | 10 |
500 | 0,23 | 0,4 | 28 | 0,50 | 0,25 | 10 |
600 |
Другие названия товара: антимикробные шланги, полиуретановый шланг, полиуретановые шланги, полиуретановый рукав, полиуретановые рукава, спиральный шланг, спиральные шланги, спиральный рукав, спиральные рукава, полиуретановые воздуховоды, полиуретановый воздуховод, шланг пищевой
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Германия |
Тип изделия | Шланг |
Материал изделия | Полиуретан |
Область применения изделия | Пищевая промышленность |
Конструктивные особенности | |
Тип армирования | Спиральное |