от 126 руб./м
Показать оптовые ценыVOLGAFLEX RS SAF SPH
Материал | мягкий ПВХ, не содержит фталатов, пищевой, прозрачный, усилен ударостойкой ПВХ спиралью сиреневого цвета или другого цвета, морозостойкий. Скачать техническую спецификацию. |
Рабочая температура | -25°C / + 60°C |
Область применения | Предназначен для работы в условиях среднего давления, может применяться для транспортировки жидкостей в пищевой промышленности, производстве пивных,винных и других спиртосодержащих напитков (до 50°) |
Свойства | Гладкий изнутри и снаружи. Высокая гибкость при среднем весе. |
Сертификация | Сертифицирован для пищевой промышленности в соответствии с действующими нормами Евросоюза (сертификат IANESCO(прямой контакт с пищевыми продуктами) предоставляется по запросу) Не содержит фталатов. Сертификат гос. регистрации ЕВРАЗЭС |
Диаметр внутренний мм |
Диаметр внешний мм |
Вес кг/м |
Радиус изгиба мм |
Раб. давление бар |
Вакуум бар |
Длины м |
35 | 43,0 | 0,595 | 225 | 9 | 0,90 | 25 |
40 | 48,6 | 0,760 | 234 | 9 | 0,90 | 25 |
51 | 60.0 | 1,050 | 243 | 8 | 0,90 | 25 |
55 | 64.2 | 1.125 | 252 | 8 | 0.85 | 25 |
60 | 69.4 | 1.240 | 270 | 8 | 0.85 | 25 |
63 | 72,3 | 1,230 | 292 | 7 | 0,85 | 25 |
70 | 80,2 | 1,650 | 342 | 7 | 0,85 | 25 |
80 | 92,0 | 1,875 | 400 | 7 | 0,85 | 25 |
90 | 103,0 | 2,200 | 405 | 5 | 0,85 | 25 |
102 | 114,0 | 2,815 | 450 | 4 | 0,85 | 25 |
110 | 124,4 | 3,125 | 477 | 4 | 0,80 | 25 |
120 | 136,0 | 3,585 | 540 | 4 | 0,80 | 25 |
152 | 168,0 | 5,125 | 675 | 3 | 0,80 | 25 |
Другие названия товара: шланги ПВХ, шланги пищевые, рукава пищевые, шланги пвх напорно-всасывающие,
рукава пвх, спиральные шланги из пвх
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Франция |
Тип изделия | Шланг |
Материал изделия | Поливинилхлорид |
Область применения изделия | Машиностроение, Пищевая промышленность, Оросительные системы, Сельское хозяйство, Промышленность, Водоснабжение, Химическая промышленность |
Рабочая среда | Жидкая среда, Неагрессивная среда |
Количество слоев | 1 |
Армированный шланг | Да |
Цвет | Алый |
Конструктивные особенности | |
Тип армирования | Спиральное |
Внутренняя поверхность | Гладкая |
Наружная поверхность | Гладкая |
Механические характеристики | |
Минимальный радиус изгиба | 225.0 (мм) |
Максимальный радиус изгиба | 675.0 (мм) |
Дополнительные характеристики | |
Диаметр шланга | 20 мм |