от 72 руб./м
Показать оптовые ценыVOLGAFLEX FS LT
Материал: | Мягкий ПВХ, цвет прозрачный, усилен стальной спиралью. Скачать техническую спецификацию. |
---|---|
Рабочая температура: | -5°C / + 65°C |
Область применения : | Транспортировка жидкостей в пищевой промышленности и сельском хозяйстве, ирригации и водоснабжении.Подходит для транспортировки спиртосодержащих жидкостей (до 18°) |
Свойства : | Гладкий изнутри и снаружи. Очень гибкий. Пищевой, возможно заземление спирали. |
Сертификация: | Сертифицирован для пищевой промышленности согласно последним действующим нормам Евросоюза. Имеется сертификат Ianesco (прямой контакт с пищевыми продуктами) |
Внутренний диаметр, мм | Внеш. диаметр, мм | Вес, кг/м | Радиус изгиба, мм | Давление, бар |
Вакуум, бар |
10 | 16 | 0,160 | 20 | 11 | 0,90 |
12 | 18 | 0,180 | 25 | 10 | 0,90 |
14 | 20 | 0,205 | 25 | 10 | 0,90 |
16 | 23 | 0,225 | 30 | 10 | 0,90 |
18 | 25 | 0,300 | 32 | 8 | 0,90 |
20 | 27 | 0,330 | 35 | 8 | 0,90 |
22 | 29 | 0,380 | 40 | 8 | 0,90 |
25 | 33 | 0,500 | 42 | 8 | 0,90 |
30 | 38 | 0,600 | 50 | 6 | 0,90 |
32 | 39 | 0,650 | 53 | 6 | 0,90 |
35 | 44 | 0,700 | 60 | 6 | 0,90 |
38 | 47 | 0,800 | 70 | 5 | 0,85 |
40 | 50 | 0,870 | 75 | 5 | 0,85 |
45 | 55 | 1,100 | 80 | 5 | 0,80 |
51 | 61 | 1,200 | 100 | 4 | 0,80 |
60 | 72 | 1,800 | 135 | 4 | 0,80 |
63 | 75 | 1,950 | 150 | 4 | 0,75 |
70 | 85 | 2,200 | 180 | 4 | 0,70 |
Другие названия товара: шланг пвх, шланги ПВХ,шланги пвх напорно-всасывающие, шланги пищевые, рукава пищевые, рукава пвх, рукав пвх
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Франция |
Тип изделия | Шланг |
Материал изделия | Поливинилхлорид |
Область применения изделия | Машиностроение, Пищевая промышленность, Деревообработка, Сельское хозяйство, Промышленность, Водоснабжение, Химическая промышленность, Вентиляция, кондиционирование |
Рабочая среда | Вода, Жидкая среда, Воздух |
Длина | 60.0 (м) |
Количество слоев | 1 |
Армированный шланг | Да |
Цвет | Прозрачный |
Гарантийный срок | 12 (мес) |
Конструктивные особенности | |
Тип армирования | Спиральное |
Внутренняя поверхность | Гладкая |
Наружная поверхность | Гладкая |
Физические характеристики | |
Рабочее давление | 7.0 (бар) |
Минимальная рабочая температура | -5.0 (град.) |
Максимальная рабочая температура | 65.0 (град.) |
Минимальная температура окружающей среды | -5.0 (град.) |
Максимальная температура окружающей среды | 65.0 (град.) |
Механические характеристики | |
Минимальный радиус изгиба | 26.0 (мм) |
Максимальный радиус изгиба | 156.0 (мм) |
Пользовательские характеристики | |
Диаметр шланга | 20 мм |