Гладкий рукав из синтетического каучука армированный синтетической нитью.
Конструкция: внутренний слой - синтетическая резина SBR, черная, гладкая поверхность. Армирование: высокопрочными арамидными
нитями.
Внешний слой: SBR / NR, черный, гладкий.
Очень низкое сопротивление скольжению.
Рабочая температура: от -300 С до +800С
Область применения: Очистка канализации в зоне высокого давления в особенно тяжелых условиях эксплуатации.
Технические характеристики
Очень низкое сопротивление скольжению, что приводит к повышению эффективности очистки, сокращению времени очистки,
снижению расхода топлива.
Увеличенный срок службы благодаря модифицированной крышке шланга, специальный состав которой обладает более высокой
стойкостью к истиранию.
Более высокая гибкость даже при низких температурах.
Простое и удобное управление, устойчивость к деформации.
Особая стабильность и безопасность благодаря арамидной вставке.
Все шланги запрессованы с обеих сторон с помощью фитингов BSP IG / AG. Каждый шланг проходит испытание давлением 375 бар и
получает свой номер.
Каждый шланг поставляется с сертификатом испытаний.
Внутренний диаметр мм | Толщина стенки мм | Наружный диаметр мм | Рабочее давление bar | Разрывное давление bar | Радиус изгиба мм |
Вес метр/кг |
Длина бухты м |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 6,3 | 25,6 | 250 | 625 | 70 | 0,45 | 40 |
13 | 6,3 | 25,6 | 250 | 625 | 70 | 0,45 | 60 |
13 | 6,3 | 25,6 | 250 | 625 | 70 | 0,45 | 80 |
13 | 6,3 | 25,6 | 250 | 625 | 70 | 0,45 | 100 |
13 | 6,3 | 25,6 | 250 | 625 | 70 | 0,45 | 120 |
19 | 6,3 | 31,6 | 250 | 625 | 90 | 0,61 | 40 |
19 | 6,3 | 31,6 | 250 | 625 | 90 | 0,61 | 80 |
19 | 6,3 | 31,6 | 250 | 625 | 90 | 0,61 | 100 |
19 | 6,3 | 31,6 | 250 | 625 | 90 | 0,61 | 120 |
25 | 7,15 | 39,3 | 250 | 625 | 100 | 0,90 | 40 |
25 | 7,15 | 39,3 | 250 | 625 | 100 | 0,90 | 50 |
25 | 7,15 | 39,3 | 250 | 625 | 100 | 0,90 | 80 |
25 | 7,15 | 39,3 | 250 | 625 | 100 | 0,90 | 100 |
25 | 7,15 | 39,3 | 250 | 625 | 100 | 0,90 | 120 |
25 | 7,15 | 39,3 | 250 | 625 | 100 | 0,90 | 150 |
25 | 7,15 | 39,3 | 250 | 625 | 100 | 0,90 | 160 |
25 | 7,15 | 39,3 | 250 | 625 | 100 | 0,90 | 180 |
25 | 7,15 | 39,3 | 250 | 625 | 100 | 0,90 | 200 |
25 | 7,15 | 39,3 | 250 | 625 | 100 | 0,90 | 240 |
32 | 7,8 | 47,6 | 250 | 625 | 130 | 1,12 | 40 |
32 | 7,8 | 47,6 | 250 | 625 | 130 | 1,12 | 80 |
32 | 7,8 | 47,6 | 250 | 625 | 130 | 1,12 | 120 |
32 | 7,8 | 47,6 | 250 | 625 | 130 | 1,12 | 150 |
32 | 7,8 | 47,6 | 250 | 625 | 130 | 1,12 | 160 |
32 | 7,8 | 47,6 | 250 | 625 | 130 | 1,12 | 180 |
32 | 7,8 | 47,6 | 250 | 625 | 130 | 1,12 | 200 |
38 | 8,0 | 54 | 250 | 500 | 155 | 1,35 | 120 |
Основные | |
---|---|
Тип изделия | Шланг |
Материал изделия | EPDM |
Область применения изделия | Ассенизация |
Рабочая среда | химия, Вода |
Количество слоев | 3 |
Армированный шланг | Да |
Цвет | Черный |